Wachstum im Wärmebereich
Ein warmer Winter half den Kundinnen und Kunden im Geschäftsjahr 2020 Energie zu sparen. COVID-19 und insbesondere der «Lockdown» führten zu einem generellen Rückgang im Energiebereich. Im Zuge des Ausbaus der erneuerbaren Energien konnte der erneuerbare Stromanteil an Endkunden auf 62.5 Prozent gesteigert werden.
Energiewirtschaft
Telekommuniktation
Anzahl
belichtete Glasfasern
Erdgas
Energielieferung
an Endkunden
in Gigawattstunden
Wärme
Energielieferung
an Endkunden
in Gigawattstunden
Energielieferung an Endkunden in Gigawattstunden | 2020 | 2019 |
Strom | 448.4 | 486.5 |
davon aus erneuerbaren Quellen | 62.5 % | 45.3 % |
Erdgas | 1’326.2 | 1’373.7 |
davon aus erneuerbaren Quellen | 0.2 % | 0.08 % |
Wärme und Kälte | 125.9 | 125.2 |
davon aus erneuerbaren Quellen | 81.3 % | 80.9 % |
Energielieferung an Dritte in Gigawattstunden | 2020 | 2019 |
Strom | 171.0 | 173.0 |
Erdgas | 806.3 | 1’147.2 |
Strom
Energielieferung an Endkunden
in Gigawattstunden
0
Wasser
Lieferung an Endkunden
in Millionen Kubikmetern
0
Wasserlieferung in Kubikmetern | 2020 | 2019 |
Endkunden | 7’861’739 | 7’926’395 |
Dritte | 1’803’077 | 1’724’363 |
Telekommunikation Anzahl belichtete Glasfasern | 2020 | 2019 |
Endkunden | 3’135 | 3’351 |
Dritte | 7’966 | 6’029 |
Wasserbezug nach Herkunft in Prozenten | 2020 | 2019 |
Bezug von Dritten | 0.9 | 1.0 |
Quellwasser | 51.7 | 43.6 |
Grundwasser | 4.3 | 10.8 |
Seewasser | 43.1 | 44.6 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Wärme- und Kältebezug nach Herkunft in Prozenten | 2020 | 2019 |
Erdgas | 18.2 | 18.7 |
Wärmepumpen | 3.8 | 4.5 |
Holzschnitzel und Pellets | 18.0 | 19.0 |
Abwärme | 3.5 | 2.2 |
Seewasser | 1.7 | 0.6 |
Kehrichtverbrennungsanlage | 54.8 | 55.0 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Erdgasbezug nach Herkunft in Prozenten | 2020 | 2019 |
Russland | 47.0 | 53.0 |
Norwegen | 24.0 | 27.0 |
Europäische Union | 19.0 | 15.0 |
Algerien | 3.0 | 0.0 |
Sonstige | 7.0 | 5.0 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Strombezug nach Herkunft* in Prozenten | 2019 | 2018 |
Erneuerbare Energien | 52.0 | 51.8 |
Wasserkraft | 44.7 | 45.3 |
übrige erneuerbare Energien | 1.0 | 0.9 |
geförderter Strom (KEV) | 6.3 | 5.6 |
Nicht erneuerbare Energien | 48.0 | 33.7 |
Kernenergie | 47.9 | 33.5 |
fossile Energieträger | 0.1 | 0.2 |
Nicht überprüfbare Energieträger | 0.0 | 14.5 |
Total | 100.0 | 100.0 |
*Die Werte für das Jahr 2020 sind noch nicht verfügbar.