Auf einen Blick
Unternehmensgewinn
in Millionen Schweizer Franken
0
Unternehmensgewinn
zur Gesamtleistung
0 %
Gesamtleistung
in Millionen Schweizer Franken
0
Umsatz nach Geschäftsfelder
Wärmebezug nach Herkunft
Operativer Geldfluss
in Millionen Schweizer Franken
0
Eigenkapitalquote
0 %
Bruttoinvestitionen
in Millionen Schweizer Franken
0
Dividende an Stadt Luzern
in Millionen Schweizer Franken
0
Mitarbeitende
Vollzeitstellen
0
Kennzahlen
in Millionen Schweizer Franken | 2020 | 2019 | Veränderung |
Gesamtleistung | 276.3 | 293.4 | – 5.9 % |
EBIT | 29.9 | 43.9 | – 31.8 % |
Unternehmensgewinn | 33.1 | 35.8 | – 7.7 % |
Operativer Geldfluss | 65.1 | 75.6 | – 13.9 % |
Bruttoinvestitionen | 74.9 | 53.7 | + 39.4 % |
Bilanzsumme | 797.9 | 789.0 | + 1.1 % |
Eigenkapital | 589.4 | 569.7 | + 3.5 % |
Aktienkapital | 62.0 | 62.0 | – |
2020 | 2019 | ||
EBIT zur Gesamtleistung | 10.8 % | 14.9 % | |
Unternehmensgewinn zur Gesamtleistung | 12.0 % | 12.2 % | |
Eigenkapitalquote | 73.9 % | 72.2 % |
Mitarbeitende
2020 | 2019 | Veränderung | |
Mitarbeitende | 332 | 323 | + 9 |
Vollzeitstellen | 305 | 296 | + 9 |
Auszubildende | 17 | 17 | – |
Netze
In Kilometer | 2020 | 2019 | Veränderung |
Strom | 1’927 | 1’941 | – 0.7 % |
Erdgas | 405 | 404 | + 0.3 % |
Wärme | 38 | 33 | + 15.2 % |
Wasser | 218 | 219 | – 0.8 % |
Telekommunikation | 1’391 | 1’371 | + 1.5 % |
Absatz
2020 | 2019 | Veränderung | |
Stromabsatz in Gigawattstunden | 630.0 | 670.7 | – 6.1 % |
Stromabsatz Netz in Gigawattstunden | 433.9 | 458.5 | – 5.4 % |
Erdgasabsatz in Gigawattstunden | 2’126.9 | 2’521.4 | – 15.6 % |
Wärmeabsatz in Gigawattstunden | 138.6 | 137.1 | + 1.1 % |
Wasserabsatz in Millionen Kubikmetern | 10.4 | 10.2 | + 1.7 % |
Anzahl belichtete Glasfasern | 11’101 | 9’380 | + 18.3 % |