Energiewirtschaft schreitet ökologisch voran
Die Umsetzung der drei Ds Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung zeigt sich konkret in den ewl Energiekennzahlen. Durch den Ausbau der Fernwärmeversorgung in der Region Luzern konnte 2019 der Anteil erneuerbarer Wärme an Endkunden um starke 77.4 Prozent auf 101.3 Gigawattstunden gesteigert werden. Dieser ökologische Meilenstein beeinflusst auch die kommenden Generationen und ist ein wichtiger Schritt in Richtung Dekarbonisierung.
Energiewirtschaft
Strom
Energielieferung
an Endkunden
in Gigawattstunden
Erdgas
Energielieferung
an Endkunden
in Gigawattstunden
Wärme
Energielieferung
an Endkunden
in Gigawattstunden
Energielieferung an Endkunden in Gigawattstunden | 2019 | 2018 |
Strom | 486.5 | 472.7 |
davon aus erneuerbaren Quellen | 45.3 % | 41.4 % |
Erdgas | 1’373.7 | 1’421.0 |
davon aus erneuerbaren Quellen | 0.08 % | 0.03 % |
Wärme und Kälte | 125.2 | 119.2 |
davon aus erneuerbaren Quellen | 80.9 % | 47.9 % |
Energielieferung an Dritte in Gigawattstunden | 2019 | 2018 |
Strom | 173.0 | 129.8 |
Erdgas | 1’147.2 | 824.5 |
Telekommunikation
Anzahl belichtete Glasfasern
0
Wasser
Lieferung an Endkunden
in Millionen Kubikmetern
0
Wasserlieferung in Kubikmetern | 2019 | 2018 |
Endkunden | 7’926’395 | 7’792’393 |
Dritte | 1’724’363 | 2’112’629 |
Telekommunikation Anzahl belichtete Glasfasern | 2019 | 2018 |
Endkunden | 3’351 | 3’423 |
Dritte | 6’029 | 4’030 |
Wasserbezug nach Herkunft in Prozenten | 2019 | 2018 |
Bezug von Dritten | 1.0 | 0.9 |
Quellwasser | 43.6 | 11.5 |
Grundwasser | 10.8 | 33.8 |
Seewasser | 44.6 | 53.8 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Wärme- und Kältebezug nach Herkunft in Prozenten | 2019 | 2018 |
Erdgas | 18.7 | 52.1 |
Wärmepumpen | 4.5 | 5.3 |
Holzschnitzel und Pellets | 19.0 | 21.7 |
Abwärme | 2.2 | 0.1 |
Seewasser | 0.6 | 1.4 |
Kehrichtverbrennungsanlage | 55.0 | 19.4 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Erdgasbezug nach Herkunft in Prozenten | 2019 | 2018 |
Russland | 53.0 | 33.0 |
Norwegen | 27.0 | 36.0 |
Europäische Union | 15.0 | 24.0 |
Sonstige | 5.0 | 7.0 |
davon Luzerner Biogas | 1.9 | 1.8 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Strombezug nach Herkunft* in Prozenten | 2018 | 2017 |
Erneuerbare Energien | 51.8 | 48.3 |
Wasserkraft | 45.3 | 45.0 |
übrige erneuerbare Energien | 0.9 | 1.1 |
geförderter Strom (KEV) | 5.6 | 5.2 |
Nicht erneuerbare Energien | 33.7 | 25.1 |
Kernenergie | 33.5 | 24.8 |
fossile Energieträger | 0.2 | 0.3 |
Nicht überprüfbare Energieträger | 14.5 | 26.6 |
Total | 100.0 | 100.0 |
*Die Werte für das Jahr 2019 sind noch nicht verfügbar.