Auf einen Blick
Unternehmensgewinn
in Millionen Schweizer Franken
0
Unternehmensgewinn
zur Gesamtleistung
0%
Gesamtleistung
in Millionen Schweizer Franken
293.4
Umsatz nach Geschäftsfelder
Wasserbezug nach Herkunft
Operativer Geldfluss
in Millionen Schweizer Franken
0
Eigenkapitalquote
0%
Bruttoinvestitionen
in Millionen Schweizer Franken
0
Dividende an Stadt Luzern
in Millionen Schweizer Franken
0
Mitarbeitende
Vollzeitstellen
0
Kennzahlen
| in Millionen Schweizer Franken | 2019 | 2018 | Veränderung |
| Gesamtleistung | 293.4 | 287.2 | + 2.2 % |
| EBIT | 43.9 | 33.3 | + 31.7 % |
| Unternehmensgewinn | 35.8 | 25.9 | + 38.2 % |
| Operativer Geldfluss | 75.6 | 58.3 | + 29.7 % |
| Bruttoinvestitionen | 53.7 | 55.9 | – 4.0 % |
| Bilanzsumme | 789.0 | 758.6 | + 4.0 % |
| Eigenkapital | 569.7 | 543.9 | + 4.7 % |
| Aktienkapital | 62.0 | 62.0 | – |
| 2019 | 2018 | ||
| EBIT zur Gesamtleistung | 14.9 % | 11.6 % | |
| Unternehmensgewinn zur Gesamtleistung | 12.2 % | 9.0 % | |
| Eigenkapitalquote | 72.2 % | 71.7 % |
Mitarbeitende
| 2019 | 2018 | Veränderung | |
| Mitarbeitende | 323 | 323 | – |
| Vollzeitstellen | 296 | 293 | + 3 |
| Lernende | 17 | 18 | – 1 |
Netze
| In Kilometer | 2019 | 2018 | Veränderung |
| Strom | 1’941 | 1’928 | + 0.7 % |
| Erdgas | 404 | 404 | – |
| Wärme | 33 | 31 | + 5.8 % |
| Wasser | 219 | 221 | – 0.7 % |
| Telekommunikation | 1’371 | 1’366 | + 0.4 % |
Absatz
| 2019 | 2018 | Veränderung | |
| Stromabsatz in Gigawattstunden | 670.7 | 613.9 | + 9.3 % |
| Stromabsatz Netz in Gigawattstunden | 458.5 | 466.2 | – 1.7 % |
| Erdgasabsatz in Gigawattstunden | 2’521.4 | 2’245.3 | + 12.3 % |
| Wärmeabsatz in Gigawattstunden | 137.1 | 132.7 | + 3.3 % |
| Wasserabsatz in Millionen Kubikmetern | 10.2 | 10.8 | – 5.6 % |
| Anzahl belichtete Glasfasern | 9’380 | 7’453 | + 25.9 % |