Energiewirtschaft
Starkes Wachstum bei Wärme
Das Wachstum im Geschäftsfeld Wärme setzte sich im Berichtsjahr fort. Die Nachfrage nach Fernwärme und See-Energie stieg, der Absatz erhöhte sich deutlich. Auch im Geschäftsfeld Telekommunikation erfolgte eine markante Absatzsteigerung. Während es beim Wasser einen Rückgang des Absatzes gab, stieg dieser beim Erdgas und beim Strom 2024 leicht an.
Energiewirtschaft
Energielieferung an Endkunden in Gigawattstunden | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Strom | 348.7 | 342.7 |
Davon aus erneuerbaren Quellen | 88.3 % | 87.2 % |
Erdgas | 1’154.0 | 1’095.2 |
Davon aus erneuerbaren Quellen | 4.5 % | 4.6 % |
Wärme und Kälte | 171.4 | 144.8 |
Davon aus erneuerbaren Quellen | 91.0 % | 90.7 % |
Energielieferung an Dritte in Gigawattstunden | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Strom | 43.9 | 46.3 |
Erdgas | 860.5 | 840.4 |
0
348.7
Strom
Energielieferung an Endkunden
in Gigawattstunden
0
7.7
Wasser
Lieferung an Endkunden
in Millionen Kubikmetern
Wasserlieferung in Kubikmetern | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Endkunden | 7’675’745 | 8’129’000 |
Dritte | 1’557’155 | 1’916’385 |
Telekommunikation Anzahl belichtete Glasfasern | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Endkunden | 5’837 | 3’152 |
Dritte | 12’146 | 12’083 |
Wasserbezug nach Herkunft in Prozenten | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Seewasser | 44.3 | 48.1 |
Quellwasser | 50.2 | 44.4 |
Grundwasser | 4.6 | 6.8 |
Bezug von Dritten | 0.9 | 0.7 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Wärme- und Kältebezug nach Herkunft in Prozenten | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Kehrichtverbrennungsanlage | 67.1 | 71.4 |
Abwärme | 8.5 | 3.1 |
Erdgas | 8.5 | 8.8 |
Seewasser | 7.5 | 7.6 |
Wärmepumpen | 4.5 | 5.3 |
Holzschnitzel und Pellets | 3.9 | 3.8 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Erdgasbezug nach Herkunft* in Prozenten | 2024 | 2023 |
---|---|---|
LNG | 38 | 41 |
Norwegen | 31 | 29 |
Algerien | 11 | 10 |
Russland exkl. LNG | 11 | 9 |
UK | 4 | 6 |
Aserbaidschan | 4 | 4 |
Libyen | 1 | 1 |
Total | 100 | 100 |
Strombezug nach Herkunft** in Prozenten | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Erneuerbare Energien | 88.9 | 79.3 |
Wasserkraft | 80.6 | 66.9 |
Übrige erneuerbare Energien | 2.3 | 6.3 |
Sonnenenergie | 1.0 | k.A. |
Windenergie | 1.3 | k.A. |
Biomasse | 0.0 | k.A. |
Siedlungsabfälle | 0.0 | k.A. |
Geothermie | 0.0 | k.A. |
Geförderter Strom (KEV) | 6.0 | 6.1 |
Nicht erneuerbare Energien | 11.1 | 20.7 |
Kernenergie | 11.1 | 20.7 |
Fossile Energieträger | 0.0 | 0.0 |
Erdöl | 0.0 | k.A. |
Erdgas | 0.0 | k.A. |
Kohle | 0.0 | k.A. |
Siedlungsabfälle | 0.0 | k.A. |
Nicht überprüfbare Energieträger | k.A. | 0.0 |
Total | 100.0 | 100.0 |
* Quelle: Energiedashboard Schweiz
** Die Werte für das Jahr 2024 sind noch nicht verfügbar.
Mit der Stromkennzeichnung werden Endkundinnen und Endkunden über die Zusammensetzung und Herkunft der von ihnen verbrauchten Elektrizität informiert. Mindestens einmal pro Jahr muss mit der Stromrechnung angegeben werden, aus welchen Energieträgern der Strom produziert wurde und ob dies in der Schweiz oder im Ausland erfolgt ist.