Auf einen Blick
Kennzahlen auf einen Blick
0
37.6
Unternehmensgewinn
Millionen Schweizer Franken
0
9.7
Unternehmensgewinn
zur Gesamtleistung
0
Gesamtleistung
Millionen Schweizer Franken
Umsatz nach Geschäftsfeldern
Wärmebezug nach Herkunft
0
Operativer Geldfluss
Millionen Schweizer Franken
0
72.6
Eigenkapitalquote
0
66.8
Bruttoinvestitionen
Millionen Schweizer Franken
0
425
Mitarbeitende
0
Beantwortete Kundenanfragen
Kennzahlen
in Millionen Schweizer Franken | 2024 | 2023 | Veränderung |
---|---|---|---|
Gesamtleistung | 388.3 | 418.3 | –7.2 % |
EBIT | 36.5 | 39.6 | –7.9 % |
Unternehmensgewinn | 37.6 | 37.4 | +0.5 % |
Operativer Geldfluss | 72.7 | 69.9 | +4.0 % |
Bruttoinvestitionen | 66.8 | 69.9 | –4.4 % |
Bilanzsumme | 936.1 | 907.6 | +3.1 % |
Eigenkapital | 679.5 | 645.3 | +5.3 % |
Aktienkapital | 62.0 | 62.0 | +0.0 % |
in Prozent | 2024 | 2023 | |
EBIT zur Gesamtleistung | 9.4 | 9.5 | |
Unternehmensgewinn zur Gesamtleistung | 9.7 | 9.0 | |
Eigenkapitalquote | 72.6 | 71.1 |
Mitarbeitende
2024 | 2023 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Mitarbeitende | 425 | 382 | +43 |
Vollzeitstellen | 388 | 351 | +37 |
Auszubildende | 19 | 20 | –1 |
Netze
in Kilometern | 2024 | 2023 | Veränderung |
---|---|---|---|
Strom | 1’948 | 1’942 | +0.3 % |
Erdgas | 407 | 408 | –0.2 % |
Wärme | 72 | 68 | +5.9 % |
Wasser | 215 | 217 | –0.9 % |
Telekommunikation | 1’427 | 1’427 | +0.0 % |
Absatz
2024 | 2023 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Stromabsatz in Gigawattstunden | 405.7 | 399.5 | +1.6 % |
Stromabsatz Netz in Gigawattstunden | 429.8 | 427.0 | +0.7 % |
Erdgasabsatz in Gigawattstunden | 2’013.6 | 1’930.2 | +4.3 % |
Wärme-/Kälteabsatz in Gigawattstunden | 171.4 | 144.8 | +18.4 % |
Wasserabsatz in Millionen Kubikmetern | 10.1 | 10.9 | –7.7 % |
Anzahl belichtete Glasfasern | 17’983 | 15’235 | +18.0 % |