Auf einen Blick
Kennzahlen auf einen Blick
0
34.4
Unternehmensgewinn
Millionen Schweizer Franken
0
8.1
Unternehmensgewinn
zur Gesamtleistung
0
Gesamtleistung
Millionen Schweizer Franken
Umsatz nach Geschäftsfeldern
Wärmebezug nach Herkunft
0
Operativer Geldfluss
Millionen Schweizer Franken
0
67.9
Eigenkapitalquote
0
85.4
Bruttoinvestitionen
Millionen Schweizer Franken
0
357
Mitarbeitende
0
Beantwortete Kundenanfragen
Kennzahlen
in Millionen Schweizer Franken | 2022 | 2021 | Veränderung |
---|---|---|---|
Gesamtleistung | 426.8 | 311.7 | +36.9 % |
EBIT | 17.2 | 33.4 | –48.6 % |
Unternehmensgewinn | 34.4 | 28.9 | +19.2 % |
Operativer Geldfluss | 58.6 | 54.1 | +8.4 % |
Bruttoinvestitionen | 85.4 | 69.0 | +23.6 % |
Bilanzsumme | 915.7 | 851.1 | +7.6 % |
Eigenkapital | 621.8 | 600.3 | +3.6 % |
Aktienkapital | 62.0 | 62.0 | +0.0 % |
in Prozent | 2022 | 2021 | |
EBIT zur Gesamtleistung | 4.0 | 10.7 | |
Unternehmensgewinn zur Gesamtleistung | 8.1 | 9.3 | |
Eigenkapitalquote | 67.9 | 70.5 |
Mitarbeitende
2022 | 2021 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Mitarbeitende | 357 | 347 | +10 |
Vollzeitstellen | 328 | 321 | +7 |
Auszubildende | 18 | 18 | – |
Netze
in Kilometern | 2022 | 2021 | Veränderung |
---|---|---|---|
Strom | 1’948 | 1’942 | +0.3 % |
Erdgas | 408 | 408 | +0.0 % |
Wärme | 64 | 51 | +25.5 % |
Wasser | 216 | 216 | +0.0 % |
Telekommunikation | 1’419 | 1’408 | +0.8 % |
Absatz
2022 | 2021 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Stromabsatz in Gigawattstunden | 480.9 | 516.4 | –6.9 % |
Stromabsatz Netz in Gigawattstunden | 435.2 | 434.5 | +0.2 % |
Erdgasabsatz in Gigawattstunden | 1’972.3 | 2’223.4 | –11.3 % |
Wärmeabsatz in Gigawattstunden | 121.7 | 149.6 | –18.7 % |
Wasserabsatz in Millionen Kubikmetern | 10.5 | 10.1 | +3.2 % |
Anzahl belichtete Glasfasern | 13’029 | 12’541 | +3.9 % |