Energiewirtschaft
Geringerer Energieverbrauch
Die milden Temperaturen im Winter führten zusammen mit den Energiesparmassnahmen 2022 zu einer geringeren Nachfrage nach Wärme, Erdgas und Strom. Eine Absatzsteigerung war hingegen beim Wasser und bei den belichteten Glasfasern möglich. Insgesamt wurde auch der Ausbau von erneuerbarer Energie gestärkt: Beim Erdgas stieg der Anteil an erneuerbarer Energie von 1.4 auf 3.5 Prozent und bei der Wärme wuchs er gar auf hohe 90.6 Prozent.
Energiewirtschaft
Energielieferung an Endkunden in Gigawattstunden | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Strom | 388.0 | 390.3 |
davon aus erneuerbaren Quellen | 76.8 % | 79.2 % |
Erdgas | 1’161.3 | 1’453.6 |
davon aus erneuerbaren Quellen | 3.5 % | 1.4 % |
Wärme und Kälte | 121.7 | 149.6 |
davon aus erneuerbaren Quellen | 90.6 % | 83.4 % |
Energielieferung an Dritte in Gigawattstunden | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Strom | 82.3 | 115.8 |
Erdgas | 817.1 | 769.2 |
0
388.0
Strom
Energielieferung an Endkunden
in Gigawattstunden
0
7.8
Wasser
Lieferung an Endkunden
in Millionen Kubikmetern
Wasserlieferung in Kubikmetern | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Endkunden | 7’807’286 | 7’746’473 |
Dritte | 1’865'984 | 1’674’449 |
Telekommunikation Anzahl belichtete Glasfasern | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Endkunden | 2’959 | 2’957 |
Dritte | 10’070 | 9’584 |
Wasserbezug nach Herkunft in Prozenten | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Seewasser | 46.3 | 48.1 |
Quellwasser | 40.8 | 46.6 |
Grundwasser | 12.1 | 4.4 |
Bezug von Dritten | 0.8 | 0.9 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Wärme- und Kältebezug nach Herkunft in Prozenten | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Kehrichtverbrennungsanlage | 63.7 | 55.1 |
Abwärme | 10.8 | 5.1 |
Erdgas | 8.9 | 16.1 |
Seewasser | 6.8 | 4.1 |
Wärmepumpen | 5.0 | 4.9 |
Holzschnitzel und Pellets | 4.8 | 14.7 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Erdgasbezug nach Herkunft* in Prozenten | 2022 | 2021 |
---|---|---|
LNG | 34.1 | k. A. |
Nordsee | 26.1 | k. A. |
Russland | 18.9 | 43.0 |
Nordafrika | 10.2 | k. A. |
Grossbritannien | 7.3 | k. A. |
Kaspische Region | 3.4 | k. A. |
Norwegen | k. A. | 22.0 |
Europäische Union | k. A. | 19.0 |
Algerien | k. A. | 3.0 |
Sonstige | k. A. | 13.0 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Strombezug nach Herkunft** in Prozenten | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Erneuerbare Energien | 81.8 | 64.0 |
Wasserkraft | 73.3 | 55.4 |
übrige erneuerbare Energien | 1.8 | 1.6 |
geförderter Strom (KEV) | 6.7 | 7.0 |
Nicht erneuerbare Energien | 18.2 | 36.0 |
Kernenergie | 18.2 | 36.0 |
fossile Energieträger | 0.0 | 0.0 |
Nicht überprüfbare Energieträger | 0.0 | 0.0 |
Total | 100.0 | 100.0 |
* Das Import-Portfolio wurde für 2022 mit neuen Herkunftsangaben herausgegeben. Quelle: European Gas Flow dashboard. Legende: k. A. = keine Angabe.
** Die Werte für das Jahr 2022 sind noch nicht verfügbar.
Mit der Stromkennzeichnung werden Endkundinnen und Endkunden über die Zusammensetzung und Herkunft der von ihnen verbrauchten Elektrizität informiert. Mindestens einmal pro Jahr muss mit der Stromrechnung angegeben werden, aus welchen Energieträgern der Strom produziert wurde und ob dies in der Schweiz oder im Ausland erfolgt ist.