Erhöhter Wärmeabsatz
Ein kalter Winter sorgte im Geschäftsjahr 2021 für eine erhöhte Nachfrage nach Wärme und Gas. Weiter gestärkt wurde der Ausbau erneuerbarer Energie: Im Bereich Strom stieg der Absatz erneuerbarer Energie an Endkunden von 62.5 auf 79.2 Prozent, im Bereich Erdgas von 0.2 auf 1.4 Prozent und im Bereich Wärme von 81.3 auf 83.4 Prozent.
Energiewirtschaft
Wärme
Energielieferung
an Endkunden
in Gigawattstunden
Telekommuniktation
Anzahl
belichtete Glasfasern
Erdgas
Energielieferung
an Endkunden
in Gigawattstunden
Energielieferung an Endkunden in Gigawattstunden | 2021 | 2020 |
Strom | 390.3 | 448.4 |
davon aus erneuerbaren Quellen | 79.2 % | 62.5 % |
Erdgas | 1’453.6 | 1’326.2 |
davon aus erneuerbaren Quellen | 1.4 % | 0.2 % |
Wärme und Kälte | 149.6 | 125.9 |
davon aus erneuerbaren Quellen | 83.4 % | 81.3 % |
Energielieferung an Dritte in Gigawattstunden | 2021 | 2020 |
Strom | 115.8 | 171.0 |
Erdgas | 769.2 | 806.3 |
Strom
Energielieferung an Endkunden
in Gigawattstunden
0
Wasser
Lieferung an Endkunden
in Millionen Kubikmetern
0
Wasserlieferung in Kubikmetern | 2021 | 2020 |
Endkunden | 7’746’473 | 7’861’739 |
Dritte | 1’674’449 | 1’803’077 |
Telekommunikation Anzahl belichtete Glasfasern | 2021 | 2020 |
Endkunden | 2’957 | 3’135 |
Dritte | 9’584 | 7’966 |
Wasserbezug nach Herkunft in Prozenten | 2021 | 2020 |
Seewasser | 48.1 | 43.1 |
Quellwasser | 46.6 | 51.7 |
Grundwasser | 4.4 | 4.3 |
Bezug von Dritten | 0.9 | 0.9 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Wärme- und Kältebezug nach Herkunft in Prozenten | 2021 | 2020 |
Kehrichtverbrennungsanlage | 55.1 | 54.8 |
Erdgas | 16.1 | 18.2 |
Holzschnitzel und Pellets | 14.7 | 18.0 |
Abwärme | 5.1 | 3.5 |
Wärmepumpen | 4.9 | 3.8 |
Seewasser | 4.1 | 1.7 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Erdgasbezug nach Herkunft in Prozenten | 2021 | 2020 |
Russland | 43.0 | 47.0 |
Norwegen | 22.0 | 24.0 |
Europäische Union | 19.0 | 19.0 |
Algerien | 3.0 | 3.0 |
Sonstige | 13.0 | 7.0 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Strombezug nach Herkunft* in Prozenten | 2020 | 2019 |
Erneuerbare Energien | 64.0 | 52.0 |
Wasserkraft | 55.4 | 44.7 |
übrige erneuerbare Energien | 1.6 | 1.0 |
geförderter Strom (KEV) | 7.0 | 6.3 |
Nicht erneuerbare Energien | 36.0 | 48.0 |
Kernenergie | 36.0 | 47.9 |
fossile Energieträger | 0.0 | 0.1 |
Nicht überprüfbare Energieträger | 0.0 | 0.0 |
Total | 100.0 | 100.0 |
*Die Werte für das Jahr 2021 sind noch nicht verfügbar.
Mit der Stromkennzeichnung werden Endkundinnen und Endkunden über die Zusammensetzung und Herkunft der von ihnen verbrauchten Elektrizität informiert. Mindestens einmal pro Jahr muss mit der Stromrechnung angegeben werden, aus welchen Energieträgern der Strom produziert wurde und ob dies in der Schweiz oder im Ausland erfolgt ist.