Auf einen Blick
Unternehmensgewinn
in Millionen Schweizer Franken
0
Unternehmensgewinn
zur Gesamtleistung
0 %
Gesamtleistung
in Millionen Schweizer Franken
0
Umsatz nach Geschäftsfeldern
Wärmebezug nach Herkunft
Operativer Geldfluss
in Millionen Schweizer Franken
0
Eigenkapitalquote
0 %
Bruttoinvestitionen
in Millionen Schweizer Franken
0
Dividende an Stadt Luzern
in Millionen Schweizer Franken
0
Mitarbeitende
Vollzeitstellen
0
Kennzahlen
| in Millionen Schweizer Franken | 2021 | 2020 | Veränderung |
| Gesamtleistung | 311.7 | 274.5 | + 13.5 % |
| EBIT | 33.4 | 28.2 | + 18.3 % |
| Unternehmensgewinn | 28.9 | 31.4 | – 8.0 % |
| Operativer Geldfluss | 54.1 | 63.4 | – 14.7 % |
| Bruttoinvestitionen | 69.0 | 74.9 | – 7.8 % |
| Bilanzsumme | 851.1 | 794.5 | + 7.1 % |
| Eigenkapital | 600.3 | 584.2 | + 2.8 % |
| Aktienkapital | 62.0 | 62.0 | – |
| in Prozent | 2021 | 2020 | |
| EBIT zur Gesamtleistung | 10.7 % | 10.3 % | |
| Unternehmensgewinn zur Gesamtleistung | 9.3 % | 12.0 % | |
| Eigenkapitalquote | 70.5 % | 73.5 % |
Mitarbeitende
| 2021 | 2020 | Veränderung | |
| Mitarbeitende | 347 | 332 | + 15 |
| Vollzeitstellen | 321 | 305 | + 16 |
| Auszubildende | 18 | 17 | + 1 |
Netze
| In Kilometer | 2021 | 2020 | Veränderung |
| Strom | 1’942 | 1’927 | + 0.8 % |
| Erdgas | 408 | 405 | + 0.7 % |
| Wärme | 51 | 38 | + 34.2 % |
| Wasser | 216 | 218 | – 0.9 % |
| Telekommunikation | 1’408 | 1’391 | + 1.2 % |
Absatz
| 2021 | 2020 | Veränderung | |
| Stromabsatz in Gigawattstunden | 516.4 | 630.0 | – 18.0 % |
| Stromabsatz Netz in Gigawattstunden | 434.5 | 433.9 | + 0.1 % |
| Erdgasabsatz in Gigawattstunden | 2’223.4 | 2’126.9 | + 4.5 % |
| Wärmeabsatz in Gigawattstunden | 149.6 | 125.9 | + 18.8 % |
| Wasserabsatz in Millionen Kubikmetern | 10.1 | 10.4 | – 2.5 % |
| Anzahl belichtete Glasfasern | 12’541 | 11’101 | + 13.0 % |