Energiewirtschaft
Hohe Nachfrage nach Wärme
Das Berichtsjahr war geprägt durch eine markante Absatzsteigerung in den neuen Geschäftsfeldern Telekommunikation sowie Wärme, wo die Nachfrage nach See-Energie und Fernwärme weiter anstieg. Auch beim Wasser erhöhte sich 2023 der Absatz. Hingegen nahm die Nachfrage nach Strom und Erdgas deutlich ab. Zurückzuführen ist der Rückgang auf die konjunkturelle Lage und hohen Energiepreise, aber auch auf Massnahmen zum Ersatz fossiler Energieträger durch erneuerbare Lösungen.
Energiewirtschaft
Energielieferung an Endkunden in Gigawattstunden | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Strom | 342.7 | 388.0 |
Davon aus erneuerbaren Quellen | 87.2 % | 76.8 % |
Erdgas | 1’095.2 | 1’161.3 |
Davon aus erneuerbaren Quellen | 4.6 % | 3.5 % |
Wärme und Kälte | 144.8 | 121.7 |
Davon aus erneuerbaren Quellen | 90.7 % | 90.6 % |
Energielieferung an Dritte in Gigawattstunden | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Strom | 46.3 | 82.3 |
Erdgas | 840.4 | 817.1 |
0
342.7
Strom
Energielieferung an Endkunden
in Gigawattstunden
0
8.1
Wasser
Lieferung an Endkunden
in Millionen Kubikmetern
Wasserlieferung in Kubikmetern | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Endkunden | 8’129’000 | 7’807’286 |
Dritte | 1’916’385 | 1’865'984 |
Telekommunikation Anzahl belichtete Glasfasern | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Endkunden | 3’152 | 2’959 |
Dritte | 12’083 | 10’070 |
Wasserbezug nach Herkunft in Prozenten | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Seewasser | 48.1 | 46.3 |
Quellwasser | 44.4 | 40.8 |
Grundwasser | 6.8 | 12.1 |
Bezug von Dritten | 0.7 | 0.8 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Wärme- und Kältebezug nach Herkunft in Prozenten | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Kehrichtverbrennungsanlage | 71.4 | 63.7 |
Erdgas | 8.8 | 8.9 |
Seewasser | 7.6 | 6.8 |
Wärmepumpen | 5.3 | 5.0 |
Holzschnitzel und Pellets | 3.8 | 4.8 |
Abwärme | 3.1 | 10.8 |
Total | 100.0 | 100.0 |
Erdgasbezug nach Herkunft* in Prozenten | 2023 | 2022 |
---|---|---|
LNG | 41 | 35 |
Norwegen | 29 | 26 |
Algerien | 10 | 9 |
Russland | 9 | 19 |
UK | 6 | 7 |
Aserbaidschan | 4 | 3 |
Libyen | 1 | 1 |
Total | 100 | 100 |
Strombezug nach Herkunft** in Prozenten | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Erneuerbare Energien | 79.3 | 81.8 |
Wasserkraft | 66.9 | 73.3 |
Übrige erneuerbare Energien | 6.3 | 1.8 |
Geförderter Strom (KEV) | 6.1 | 6.7 |
Nicht erneuerbare Energien | 20.7 | 18.2 |
Kernenergie | 20.7 | 18.2 |
Fossile Energieträger | 0.0 | 0.0 |
Nicht überprüfbare Energieträger | 0.0 | 0.0 |
Total | 100.0 | 100.0 |
* Das Import-Portfolio wurde für 2023 mit neuen Herkunftsangaben herausgegeben. Quelle: Energiedashboard Schweiz
** Die Werte für das Jahr 2023 sind noch nicht verfügbar.
Mit der Stromkennzeichnung werden Endkundinnen und Endkunden über die Zusammensetzung und Herkunft der von ihnen verbrauchten Elektrizität informiert. Mindestens einmal pro Jahr muss mit der Stromrechnung angegeben werden, aus welchen Energieträgern der Strom produziert wurde und ob dies in der Schweiz oder im Ausland erfolgt ist.