Auf einen Blick
Kennzahlen auf einen Blick
0
37.4
Unternehmensgewinn
Millionen Schweizer Franken
0
9.0
Unternehmensgewinn
zur Gesamtleistung
0
Gesamtleistung
Millionen Schweizer Franken
Umsatz nach Geschäftsfeldern
Wärmebezug nach Herkunft
0
Operativer Geldfluss
Millionen Schweizer Franken
0
71.1
Eigenkapitalquote
0
69.9
Bruttoinvestitionen
Millionen Schweizer Franken
0
382
Mitarbeitende
0
Beantwortete Kundenanfragen
Kennzahlen
| in Millionen Schweizer Franken | 2023 | 2022 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtleistung | 418.3 | 426.8 | –2.0 % |
| EBIT | 39.6 | 17.2 | +130.9 % |
| Unternehmensgewinn | 37.4 | 34.4 | +8.9 % |
| Operativer Geldfluss | 69.9 | 58.6 | +19.2 % |
| Bruttoinvestitionen | 69.9 | 85.4 | –18.2 % |
| Bilanzsumme | 907.6 | 915.7 | –0.9 % |
| Eigenkapital | 645.3 | 621.8 | +3.8 % |
| Aktienkapital | 62.0 | 62.0 | +0.0 % |
| in Prozent | 2023 | 2022 | |
| EBIT zur Gesamtleistung | 9.5 | 4.0 | |
| Unternehmensgewinn zur Gesamtleistung | 9.0 | 8.1 | |
| Eigenkapitalquote | 71.1 | 67.9 |
Mitarbeitende
| 2023 | 2022 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Mitarbeitende | 382 | 357 | +25 |
| Vollzeitstellen | 351 | 328 | +23 |
| Auszubildende | 20 | 18 | +2 |
Netze
| in Kilometern | 2023 | 2022 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Strom | 1’942 | 1’948 | –0.3 % |
| Erdgas | 408 | 408 | +0.0 % |
| Wärme | 68 | 64 | +5.9 % |
| Wasser | 217 | 216 | +0.5 % |
| Telekommunikation | 1’427 | 1’419 | +0.6 % |
Absatz
| 2023 | 2022 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Stromabsatz in Gigawattstunden | 399.5 | 480.9 | –16.9 % |
| Stromabsatz Netz in Gigawattstunden | 427.0 | 435.2 | –1.9 % |
| Erdgasabsatz in Gigawattstunden | 1’930.2 | 1’972.3 | –2.1 % |
| Wärmeabsatz in Gigawattstunden | 144.8 | 121.7 | +18.9 % |
| Wasserabsatz in Millionen Kubikmetern | 10.9 | 10.5 | +4.3 % |
| Anzahl belichtete Glasfasern | 15’235 | 13’029 | +16.9 % |

